WSPIERAJ SWOIM 1,5% PODATKU LOKALNE ORGANIZACJE!
Przekazanie 1,5% podatku lokalnie to sposób, aby wspierać inicjatywy, które mają realny wpływ na nasze otoczenie! Dzięki temu wspomagasz organizacje działające w Twojej społeczności, które codziennie angażują się w pomoc potrzebującym, organizowanie wydarzeń czy rozwój lokalnej infrastruktury.
Wsparcie lokalnych organizacji to także szansa na wzmacnianie więzi społecznych. Przekazując swój 1,5% podatku, budujesz wspólnotę, która wspiera siebie nawzajem i dba o rozwój najbliższego otoczenia. Lokalne inicjatywy są bardziej efektywne, bo doskonale znają potrzeby mieszkańców i skupiają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów.
Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie. Często każda dodatkowa złotówka pozwala organizacjom realizować więcej projektów i skuteczniej pomagać. Wybierając lokalnie, masz pewność, że Twoje pieniądze zostaną dobrze wykorzystane, zmieniając rzeczywistość w Twoim najbliższym otoczeniu. Warto zainwestować w siebie i swoje otoczenie!
BAZA KOSZALIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1,5% PODATKU W 2026 ROKU
(Kolejność organizacji wg posiadanego numeru KRS)
| 0000013232 | TOWARZYSTWO DUBOIS |
| 0000017241 | HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE |
| 0000017282 | KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE |
| 0000026352 | PRACOWNIA POZARZĄDOWA |
| 0000029381 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE |
| 0000031902 | STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA” |
| 0000036441 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE |
| 0000043245 | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: KOŁO W KOSZALINIE |
| 0000051371 | STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI-MŁODYM” |
| 0000057551 | FUNDACJA ESPERSEN POLSKA |
| 0000059463 | STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LUBLINIE ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI W KOSZALINIE |
| 0000063545 | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE |
| 0000102990 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA |
| 0000128346 | STOWARZYSZENIE TEATR PROPOZYCJI „DIALOG” IM.HENRYKI RODKIEWICZ |
| 0000138192 | STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN |
| 0000141267 | ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: Zarząd Rejonowy w Koszalinie |
| 0000145961 | KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM |
| 0000154454 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ W KOSZALINIE ul. Andersa 24, 75-012 KOSZALIN |
| 0000160068 | KLUB ABSTYNENTA „POMORZE” |
| 0000164036 | STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IKAR” |
| 0000166336 | OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ „BEZ RYZYKA” |
| 0000181824 | ROTARY CLUB KOSZALIN |
| 0000219391 | 6RE |
| 0000225587 | POLSKI CZERWONY KRZYŻ – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: dla OR PCK w Koszalinie |
| 0000235831 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BĄDŹMY RAZEM” |
| 0000241746 | FUNDACJA „POKOLORUJ ŚWIAT” W KOSZALINIE |
| 0000244589 | TOWARZYSTWO KOSZALIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ |
| 0000274950 | CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU” |
| 0000276557 | „FUNDACJA PARAFIALNA” |
| 0000278465 | STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ „BRONKA” |
| 0000278582 | CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – Dopisek w rubryce „Cel szczegółowy”: 0500 |
| 0000278953 | FUNDACJA DWA SERCA |
| 0000304626 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE |
| 0000313437 | KOSZALIŃSKI KLUB STRZELECKI „KALIBER” |
| 0000339427 | KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE „ROWERIA” |
| 0000351845 | STOWARZYSZENIE SZKOŁA TAŃCA „TOP TOYS” |
| 0000367678 | STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA |
| 0000401725 | STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START |
| 0000408381 | TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE |
| 0000423457 | DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI |
| 0000472371 | POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE POL-ILKO ODDZIAŁ REGIONALNY W KOSZALINIE |
| 0000475218 | FUNDACJA „SMS Z NIEBA” |
| 0000496082 | FUNDACJA „ZDĄŻYĆ Z MIŁOŚCIĄ” |
| 0000530362 | FUNDACJA POMOCY DZIECIOM MAGIA |
| 0000551380 | STOWARZYSZENIE MAMA W MIEŚCIE KOSZALIN |
| 0000595212 | FUNDACJA KOCI LAS |
| 0000637249 | „100-SIO” FUNDACJA |
| 0000679976 | FUNDACJA PRZYMIERZE |
| 0000700893 | FUNDACJA „MARZENIA DO SPEŁNIENIA” |
| 0000732271 | STOWARZYSZENIE YOGA LIFE CLUB |
| 0000788034 | ATLETYCZNY KLUB SPORTOWY |
| 0000837144 | „FUNDACJA POMAGAM” |
| 0000873972 | STOWARZYSZENIE GWIAZDA PORANNA W KOSZALINIE |
| 0001072797 | STOWARZYSZENIE WOLNA EDUKACJA |
Baza utworzona na podstawie: „Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)”, zaktualizowanego na dzień 16.01.2026 r.

Działanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalina